S'inscrire Définir un nouveau mot de passe

Connexion
My Visio List

My Visio List

My Visio List

My Visio List

Membre depuis: 2016-02-02 05:38:00
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 13
3/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

My Visio List Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 3.9 10.9 0.2 0.2 0.4 0.4
Ce jour 2 7 0 0 0 0
Hier 4 15 0 0 1 1
September 30 5 13 0 0 0 0
September 29 6 11 0 0 0 0
September 28 5 10 0 0 0 0
September 27 4 14 0 0 0 0
September 26 4 9 0 0 0 0
September 25 3 10 0 0 1 1
September 24 3 8 1 1 1 1
September 23 3 12 1 1 1 1
Maximum 3145 14187 5 12 21 224
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 21.6 55.7 1.9 1.9 2.9 2.9
Cette semaine 2 7 0 0 0 0
La semaine dernière 31 82 0 0 2 2
Semaine 38 26 65 4 4 2 2
Semaine 37 18 52 0 0 3 3
Semaine 36 32 69 4 4 2 2
Semaine 35 24 54 0 0 4 4
Semaine 34 20 60 2 2 5 5
Semaine 33 19 41 1 1 2 2
Semaine 32 26 72 4 4 2 2
Semaine 31 18 55 4 4 7 7
Maximum 17779 23217 18 29 113 227
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 98.5 214.6 8.8 9.6 14.1 14.6
Ce Mois 6 22 0 0 1 1
Le mois dernier 114 287 8 8 12 12
August 23 94 246 9 9 16 16
July 23 100 229 9 9 18 18
June 23 112 295 15 23 12 13
May 23 95 144 9 9 11 11
April 23 108 208 6 6 18 18
March 23 118 199 5 5 21 21
February 23 100 226 11 11 19 19
January 23 138 290 16 16 13 17
Maximum 54528 69815 64 73 287 290
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 648131 1104258 3117 3513 1856 2176


My VisioList