S'inscrire Définir un nouveau mot de passe

Connexion
Kono-Surf

Kono-Surf

Kono-Surf

Kono-Surf est un échange de trafic pour site web, reseaux sociaux, Facebook Likes, FB Photo Likes, Facebook Share, Facebook Followers, Google +1, Instagram Likes, Instagram Followers, LinkedIn Share, MySpace Connections, Pinterest Followers, Pinterest...

Membre depuis: 2015-11-08 03:55:40
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 10
3/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Kono-Surf Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 26.5 233.9 0.6 0.6 0.6 0.6
Ce jour 22 165 0 0 2 2
Hier 27 188 1 1 0 0
March 26 32 288 1 1 0 0
March 25 22 203 0 0 1 1
March 24 25 218 0 0 0 0
March 23 26 244 1 1 0 0
March 22 30 268 1 1 0 0
March 21 32 339 1 1 0 0
March 20 24 257 1 1 1 1
March 19 25 169 0 0 2 2
Maximum 3190 14190 9 13 4 219
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 171.8 1,572.5 5.1 5.4 4.0 4.1
Cette semaine 49 353 1 1 2 2
La semaine dernière 191 1817 5 5 2 2
Semaine 11 197 1775 4 4 2 2
Semaine 10 170 1738 9 9 6 6
Semaine 09 191 1694 6 8 8 9
Semaine 08 191 1758 2 2 4 4
Semaine 07 199 1876 9 9 5 5
Semaine 06 203 1535 6 6 5 5
Semaine 05 165 1425 3 4 3 3
Semaine 04 162 1754 6 6 3 3
Maximum 17808 23049 40 63 16 222
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 851.2 7,144.6 29.0 45.2 11.9 12.0
Ce Mois 747 6774 23 25 19 20
Le mois dernier 759 6678 21 22 18 18
January 23 710 6675 22 22 10 10
December 22 774 7040 20 23 10 10
November 22 933 8243 20 21 19 19
October 22 1197 7894 37 54 7 7
September 22 895 7867 44 75 12 12
August 22 841 7566 37 58 8 8
July 22 883 7445 35 77 11 11
June 22 773 5264 31 75 5 5
Maximum 56112 72661 147 200 48 253
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 869207 1868680 5013 6265 1274 1625


My VisioList