S'inscrire Définir un nouveau mot de passe

Connexion
Kono-Surf

Kono-Surf

Kono-Surf

Kono-Surf est un échange de trafic pour site web, reseaux sociaux, Facebook Likes, FB Photo Likes, Facebook Share, Facebook Followers, Google +1, Instagram Likes, Instagram Followers, LinkedIn Share, MySpace Connections, Pinterest Followers, Pinterest...

Membre depuis: 2015-11-08 03:55:40
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 15
3/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Kono-Surf Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 19.3 245.5 1.1 1.2 0.5 0.5
Ce jour 11 134 1 1 0 0
Hier 25 327 1 2 2 2
September 30 16 246 1 1 0 0
September 29 20 159 1 1 0 0
September 28 20 373 1 1 0 0
September 27 15 234 1 1 0 0
September 26 21 305 1 1 0 0
September 25 24 192 1 1 1 1
September 24 27 221 1 1 1 1
September 23 14 264 2 2 1 1
Maximum 3190 14190 9 13 4 219
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 122.9 1,360.0 7.4 8.2 3.3 3.3
Cette semaine 11 134 1 1 0 0
La semaine dernière 141 1836 7 8 3 3
Semaine 38 133 1546 11 11 2 2
Semaine 37 152 1310 8 8 3 3
Semaine 36 118 1431 11 12 2 2
Semaine 35 148 1408 7 9 5 5
Semaine 34 126 1431 9 11 5 5
Semaine 33 161 1529 4 4 4 4
Semaine 32 129 1469 9 9 2 2
Semaine 31 110 1506 7 9 7 7
Maximum 17808 23049 40 63 16 222
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 595.9 6,036.2 22.8 24.1 14.1 14.3
Ce Mois 36 461 2 3 2 2
Le mois dernier 587 6437 40 43 12 12
August 23 585 6543 30 34 19 19
July 23 623 6380 23 23 16 16
June 23 554 6639 27 29 11 12
May 23 637 6089 15 15 10 10
April 23 653 7000 23 23 20 20
March 23 815 7460 25 27 23 24
February 23 759 6678 21 22 18 18
January 23 710 6675 22 22 10 10
Maximum 56112 72661 147 200 48 253
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 872950 1908915 5175 6437 1368 1720


My VisioList