S'inscrire Définir un nouveau mot de passe

Connexion
Hawaii Surf

Hawaii Surf

Hawaii Surf

- Hawaii-Surf * Votre Autosurf -

Membre depuis: 2015-12-04 07:46:04
Moyenne de la note: 2 / 5
Nombre de votes: 9
2/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Hawaii Surf Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 19.9 31.4 0.2 0.2 0.8 0.8
Ce jour 20 28 0 0 2 2
Hier 19 25 0 0 0 0
March 26 21 41 0 0 0 0
March 25 19 27 0 0 1 1
March 24 23 29 0 0 1 1
March 23 21 30 0 0 0 0
March 22 21 27 1 1 1 1
March 21 19 28 0 0 0 0
March 20 21 49 1 1 1 1
March 19 15 30 0 0 2 2
Maximum 4735 14401 5 9 4 214
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 124.8 198.4 3.7 3.8 4.0 4.0
Cette semaine 39 53 0 0 2 2
La semaine dernière 145 231 2 2 4 4
Semaine 11 126 204 2 2 2 2
Semaine 10 128 206 4 4 6 6
Semaine 09 135 213 7 8 6 6
Semaine 08 129 197 3 3 4 4
Semaine 07 138 218 6 6 5 5
Semaine 06 138 248 4 4 5 5
Semaine 05 132 204 3 3 3 3
Semaine 04 138 210 6 6 3 3
Maximum 26104 36442 20 21 15 217
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 719.6 1,043.6 23.3 24.3 11.9 11.9
Ce Mois 536 851 13 14 19 19
Le mois dernier 538 863 17 17 18 18
January 23 613 902 21 21 10 10
December 22 619 915 15 15 11 11
November 22 704 1019 17 17 18 18
October 22 746 1040 33 36 8 8
September 22 721 1061 30 31 12 12
August 22 667 971 30 32 7 7
July 22 1423 1925 30 31 10 10
June 22 629 889 27 29 6 6
Maximum 93688 133303 73 77 46 241
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 900750 1592552 3367 3606 896 1189


My VisioList