S'inscrire Définir un nouveau mot de passe

Connexion
Hawaii Surf

Hawaii Surf

Hawaii Surf

- Hawaii-Surf * Votre Autosurf -

Membre depuis: 2015-12-04 07:46:04
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 15
3/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Hawaii Surf Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 15.7 31.4 1.1 1.1 0.4 0.4
Ce jour 6 13 1 1 0 0
Hier 20 32 1 1 1 1
September 30 16 34 1 1 0 0
September 29 19 30 1 1 0 0
September 28 14 29 1 1 0 0
September 27 17 39 1 1 0 0
September 26 18 32 1 1 0 0
September 25 14 30 1 1 1 1
September 24 19 46 2 2 1 1
September 23 14 29 1 1 1 1
Maximum 4735 14401 5 9 4 214
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 93.8 207.9 5.6 5.6 3.3 3.3
Cette semaine 6 13 1 1 0 0
La semaine dernière 118 226 7 7 2 2
Semaine 38 113 253 9 9 3 3
Semaine 37 116 346 6 6 3 3
Semaine 36 111 385 9 9 4 4
Semaine 35 97 242 4 4 3 3
Semaine 34 93 145 7 7 6 6
Semaine 33 108 183 3 3 3 3
Semaine 32 88 136 5 5 2 2
Semaine 31 88 150 5 5 7 7
Maximum 26104 36442 20 21 15 217
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 439.2 740.2 17.7 18.0 14.9 15.0
Ce Mois 26 45 2 2 1 1
Le mois dernier 484 1327 33 33 14 14
August 23 415 688 20 20 18 18
July 23 433 660 19 19 18 18
June 23 417 645 23 25 13 14
May 23 423 604 11 11 12 12
April 23 453 736 18 18 21 21
March 23 590 932 13 14 24 24
February 23 538 863 17 17 18 18
January 23 613 902 21 21 10 10
Maximum 93688 133303 73 77 46 241
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 903455 1597338 3493 3734 998 1292


My VisioList